sty
26,
2023
Zasada działania dalmierza laserowego Wbrew pozorom, ich model działania jest bardzo prosty, a jednocześnie niezwykle precyzyjny, co ...
Pirometr jest urządzeniem do pomiaru temperatury, wykorzystującym zjawisko emisji promieniowania podczerwonego przez ciepłe przedmioty. Ten sposób pomiaru sprawia, że pirometr może być wykorzystywany do bezkontaktowego pomiaru temperatury na odległość, co wykorzystywane jest głównie w szeroko pojętym przemyśle i medycynie.
Jak już wspomniano, pirometry wykorzystują zjawisko emisji promieniowania podczerwonego przez ciepłe obiekty. To, jak pirometr dokonuje pomiaru temperatury można opisać w 4 punktach:
Kluczowym elementem pirometru, najsilniej wpływającym na precyzję pomiaru, jest jego optyka. To od niej zależy stosunek odległości pomiaru do wielkości punktu pomiarowego. Niewielka średnica punktu pomiarowego ze znacznej odległości gwarantuje bardziej precyzyjny wynik. Ma to szczególne znaczenie przy pomiarach bardzo gorących elementów, których temperaturę ze względów bezpieczeństwa bada się ze sporego dystansu.
Pirometry wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność bezkontaktowego pomiaru temperatury – nawet z większej odległości. Są one szczególnie przydatne w przypadku pomiarów bardzo wysokich temperatur – dlatego też często używane są w zakładach przemysłowych. Pirometry najczęściej spotyka się w motoryzacji, przemyśle maszynowym i spożywczym.
Do czego jeszcze służy pirometr? Poza przemysłem termometry na podczerwień wykorzystywane są w medycynie. Specjalne, medyczne warianty tych urządzeń wykorzystuje się do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.
Pirometry mają jednak pewne ograniczenia. Nie sprawdzają się w pomiarach przedmiotów o błyszczącej powierzchni, nie powinno się również wykonywać z ich pomocą pomiarów przez zanieczyszczenia, pyły, kurz czy mgłę.
Emisyjność to wielkość fizyczna określająca zdolność ciała do wysyłania promieniowania elektromagnetycznego Istnieją powszechnie dostępne tabele, w których zawarto orientacyjne wartości względnej zdolności emisyjnej. W wielu termometrach bezkontaktowych jest on ustalony sztywno jako 0,95. Wynika to z faktu, że najwięcej materiałów ma właśnie taką emisyjność.
EMISYJNOŚĆ NAJBARDZIEJ POWSZECHNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW:
Materiał (temperatura materiału) | Emisyjność |
Aluminium, bardzo utlenione (93°C) | 0,2 |
Aluminium, polerowane (100°C) | 0,09 |
Aluminium, nieutlenione (25°C) | 0,02 |
Aluminium, nieutlenione (100°C) | 0,03 |
Aluminium, platerowane(170°C) | 0,04 |
Mosiądz, utleniony (200°C) | 0,61 |
Cegła, zaprawa murarska, tynki (20°C) | 0,93 |
Murarstwo (40°C) | 0,93 |
Odlewne żelazo utlenione (200°C) | 0,64 |
Chrom (40°C) | 0,08 |
Chrom, polerowany (150°C) | 0,06 |
Glina, spalone (70°C) | 0,91 |
Beton (25°C) | 0,93 |
Miedź, utleniona (130°C) | 0,76 |
Miedź, polerowana (40°C) | 0,03 |
Miedź, platerwana (40°C) | 0,64 |
Miedź z lekkim nalotem (20°C) | 0,04 |
Korek (20°C) | 0,7 |
Bawełna (20°C) | 0,77 |
Szkło (90°C) | 0,94 |
Granit (20°C) | 0,45 |
Gips (20°C) | 0,9 |
Lód, gładk (0°C) | 0,97 |
Żelazo (20°C) | 0,24 |
Żelazo z odlewną powierzchnią (100°C) | 0,8 |
Żelazo z platerowaną powierzchnią (20°C) | 0,77 |
Ołów (40°C) | 0,43 |
Ołów, szary utlenione (40°C) | 0,28 |
Ołów, utleniony (40°C) | 0,43 |
Marmur, biały (40°C) | 0,95 |
Farby olejne (wszystkie kolory) (90°C) | 0,92-0,96 |
Farby, czarna, matowa (80°C) | 0,97 |
Farby, niebieska na folii aluminiowej (40°C) | 0,78 |
Farby, biały (90°C) | 0,95 |
Farby, żółta, 2 warstwy na folii aluminiowel (40°C) | 0,79 |
Papier (20°C) | 0,97 |
Plastik: PE, PP, PVC (20°C) | 0,94 |
Porcelana (20°C) | 0,92 |
Radiator, czarny anodowany (5°C) | 0,98 |
Guma, twarda(23°C) | 0,94 |
Guma, miękka, szara (23°C) | 0,89 |
Piaskowiec (40°C) | 0,67 |
Stal platerowana na zimno (93°C) | 0,75-0,85 |
Stal, powierzchnia hartowana (200°C) | 0,52 |
Stal, utleniona (200°C) | 0,79 |
Farba odporna na olej transfor (70°C) | 0,94 |
Drewno (70°C) | 0,94 |
Cynk, utleniony | 0,1 |
Komentarzy: